Valyuta mezenneleri
1 t.u. Palladium: 2197.1565 AZN
1 t.u. Platin: 2945.981 AZN
1 t.u. Gümüş: 113.8788 AZN
1 t.u. Qızıl: 7126.927 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9673 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1971 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6223 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1118 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0814 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2513 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2632 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6404 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0178 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2801 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.18 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1363 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5784 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2167 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5113 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3488 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.557 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0978 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1791 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6107 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4631 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3757 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.3573 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0168 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3235 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4528 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3174 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0368 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0378 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0608 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9903 AZN
Ana Sehife
GECE.WS