GECE.WS
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 2324.937 AZN
1 t.u. Platin: 1730.158 AZN
1 t.u. Gümüş: 41.2365 AZN
1 t.u. Qızıl: 3337.95 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.8323 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1387 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.007 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6735 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.3451 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.09 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1312 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0774 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.216 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2387 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2459 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6511 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2169 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0206 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.1332 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.0114 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1573 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.8898 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.466 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2716 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5294 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0038 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0194 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3686 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0978 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0957 AZN
1 1 Misir funtu: 0.0549 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1558 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.0149 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4096 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0206 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2656 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4533 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2612 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0724 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0553 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1564 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.046 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.2209 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.035 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Blue Design